Reference Desk Transactions
2010-11 Skill Strategy Consult Non-Resource Mechanical In-Person Phone Email Chat TOTAL
July 41 2 4 23 2 37 14 14 7 72
August 41 11 3 22 6 45 9 15 14 83
September 179 39 30 135 60 373 28 16 26 443
October 203 66 25 123 53 404 27 15 24 470
November 176 46 13 100 43 324 23 9 22 378
December 61 20 5 58 18 128 19 5 10 162
January 47 6 6 36 10 75 12 12 6 105
February 169 35 23 88 40 275 26 11 43 355
March 133 35 17 49 29 219 17 8 19 263
April 114 31 6 83 27 231 9 5 16 261
May 26 4 0 22 11 46 7 5 5 63
June 21 6 2 7 10 30 14 0 2 46
Total 1211 301 134 746 309 2187 205 115 194 2701


2009-10 Skill Strategy Consult Non-Resource Mechanical In-Person Phone Email Chat TOTAL
July 45 10 2 26 10 49 21 14 9 93
August 50 8 5 43 32 111 14 7 6 138
September 178 37 10 126 57 338 32 6 32 408
October 226 62 20 123 73 431 22 17 34 504
November 184 28 16 140 61 345 25 21 38 429
December 79 5 1 40 39 119 19 13 13 164
January 55 15 7 34 11 74 21 21 6 122
February 162 51 25 91 43 297 24 16 35 372
March 128 26 7 99 48 249 22 12 25 308
April 179 64 15 105 49 343 23 14 32 412
May 43 4 5 36 18 80 12 5 9 106
June 37 9 1 31 3 41 30 4 6 81
Total 1366 319 114 894 444 2477 265 150 245 3137


2008-09 Skill Strategy Consult Non-Resource Mechanical In-Person Phone Email Chat TOTAL
July 45 12 0 41 12 68 23 16 3 110
August 34 6 0 40 5 69 9 6 1 85
September 197 75 2 142 58 382 44 12 36 474
October 207 77 6 145 52 401 34 14 38 487
November 150 45 2 75 54 280 24 10 12 326
December 32 5 0 36 18 67 14 7 3 91
January 60 10 0 49 19 94 22 16 6 138
February 149 63 1 101 36 287 24 16 23 350
March 115 54 5 85 51 251 40 11 8 310
April 155 83 6 89 65 327 41 12 18 398
May 60 10 0 43 11 97 11 12 4 124
June 44 5 2 24 3 42 19 13 4 78
**Total 1248 445 24 870 384 2365 305 145 156 2971
** new model for statistical year; campus transitioned from June-May calendar to July-June calendar.


2007-08 Skill Strategy Consult Non-Resource Mechanical In-Person Phone Email Chat TOTAL
June 39     27 10 76 17 11 2 182
July 32     18 5 55 26 16 4 156
August 21     10 6 37 12 9 4 99
September 120 107 26 203 42 417 51 17 13 498
October 177 158 5 179 53 490 48 19 15 572
November 119 78 3 117 45 313 35 8 6 362
December 53 17 1 46 17 120 6 6 2 134
January 67 24 1 44 11 105 29 11 2 147
February 162 71 1 122 31 334 31 7 15 387
March 108 61 1 81 38 242 33 11 3 289
April 171 55 2 132 37 340 31 18 8 397
May 74 24 1 55 13 135 16 8 8 167
June 53 10 0 25 5 67 12 9 5 93
**Total 1196 605 41 1059 313 2731 347 150 87 3315
Total
June to May
1143 595 41 1034 308 2664 335 141 82 3222
** 13 month calendar year; campus transitioning from June-May calendar to July-June calendar.


2006-07 Reference Directional Mechanical Phone Email Chat TOTAL
June 84 59 16 27 19 1 206
July 59 19 9 19 16 0 122
August 61 46 16 30 20 1 174
September 280 142 67 32 30 10 561
October 381 144 77 34 17 2 655
November 284 85 37 21 10 2 439
December 93 36 23 15 7 1 175
January 87 43 17 34 19 4 204
February 168 95 58 40 16 12 389
March 229 93 56 43 27 17 465
April 249 137 89 39 28 13 555
May 155 83 61 22 16 6 343
Total 2130 982 526 356 225 69 4288


2005-06 Reference Directional Mechanical Phone Email Chat TOTAL
June              
July              
August              
September              
October              
November              
December 115 45 30 20 10 3 223
January 95 52 19 38 26 0 230
February 326 141 52 45 22 5 591
March 268 124 57 34 17 6 506
April 331 135 68 27 16 5 582
May 131 53 48 38 21 4 295
*Total 1938 847 407 301 165 32 3690
        * estimate [missing data]


2004-05 Reference Directional Mechanical Phone Email Chat TOTAL
June 74 25 11 16 11 0 137
July 73 34 8 17 12 0 144
August 48 27 17 26 5 0 123
September 373 244 69 46 20 9 761
October 414 183 58 46 13 9 723
November 379 160 44 35 22 9 649
December 122 81 21 20 5 4 253
January 101 51 13 31 14 2 212
February 244 131 34 43 9 5 466
March 207 128 29 46 11 0 421
April 336 147 38 43 10 4 578
May 104 71 27 30 6 0 238
Total 2475 1282 369 399 138 42 4705


2003-04 Reference Directional Mechanical Phone Email Chat Total
June 80 34 8 16 13 1 152
July 86 41 8 15 8 3 161
August 103 85 31 35 11 4 269
September 535 268 108 47 36 6 1000
October 401 219 78 39 19 15 771
November 292 182 34 27 13 15 563
December 105 54 14 28 7 6 214
January 135 45 26 31 14 5 256
February 287 182 48 50 28 15 610
March 333 285 37 47 46 25 773
April 308 174 64 42 10 7 605
May 169 99 34 29 11 8 350
Total 2834 1668 490 406 216 110 5724


2002-03 Reference Directional Mechanical Phone Email Total
June 55 51 23 30 12 171
July 107 72 4 46 5 234
August 123 99 9 30 8 269
September 496 320 86 69 26 997
October 405 350 99 69 19 942
November 312 211 83 70 17 693
December 137 93 50 24 11 315
January 58 35 20 33 13 159
February 310 160 62 59 19 610
March 305 157 71 62 15 610
April 308 176 45 53 5 587
May 177 83 27 33 14 334
Total 2793 1807 579 578 164 5921


2001-02 Reference Directional Mechanical Phone Email Total
June 79 42 16 38 5 180
July 65 48 27 46 5 191
August 101 71 7 41 10 230
September 355 298 71 68 23 815
October 413 284 80 55 18 850
November 366 270 58 48 19 761
December 116 94 20 15 7 252
January 96 49 16 21 16 198
February 323 235 62 49 13 682
March 337 194 38 47 16 632
April 351 197 44 62 20 674
May 150 121 28 61 8 368
Total 2752 1903 467 551 160 5833


2000-01 Reference Directional Mechanical Phone Email Total
June 99 44 14 32 0 189
July 124 81 22 42 0 269
August 126 60 11 45 8 250
September 606 212 84 76 13 991
October 607 242 78 76 17 1020
November 576 205 90 54 10 935
December 192 78 27 24 4 325
January 151 64 15 30 17 277
February 468 247 67 106 8 896
March 391 214 78 68 17 768
April 506 271 59 79 19 934
May 279 193 85 66 10 633
Total 4125 1911 630 698 123 7487


1999-2000 Reference Directional Mechanical Phone Total
June 101 36 3 19 159
July 162 107 19 32 320
August 123 57 9 35 224
September 571 245 56 57 929
October 482 159 86 63 790
November 493 177 87 43 800
December 237 55 77 33 402
January 171 43 23 44 281
February 547 131 71 58 807
March 405 114 45 59 623
April 509 124 70 65 768
May 189 57 19 40 305
Total 3990 1305 565 548 6408


[ LibraryFacts ]